日程表
| 周六时间 | 周六任务 | 周日时间 | 周日任务 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 起床 | 07:30 | 起床 |
| 08:00 - 12:20 | 英语强化复习 | 08:00 - 08:50 | 数据结构学习 (50min) |
| 12:20 - 14:00 | 午餐与午休 | 08:50 - 09:00 | 休息 (10min) |
| 14:00 - 14:50 | 英语单词背诵 | 09:00 - 10:00 | 数据结构学习 (60min) |
| 15:00 - 16:00 | 英语笔记整理 | 10:00 - 10:20 | 休息 (20min) |
| 16:20 - 17:20 | 数学笔记背诵 | 10:20 - 11:10 | 数据结构学习 (50min) |
| 17:30 - 18:20 | 数学第七课 | 11:10 - 11:20 | 休息 (10min) |
| 18:20 - 19:00 | 晚餐 | 11:20 - 12:20 | 数据结构学习 (60min) |
| 19:00 - 21:00 | 史纲笔记整理 | 12:20 - 14:00 | 午饭与午休 |
| 21:00 - 23:00 | 自由时间 | 14:00 - 16:00 | 数据结构习题任务 |
| 23:00 | 准备休息/睡眠 | 16:00 - 18:00 | 英语单词背诵 |
| - | - | 19:00 - 21:00 | 自由时间 (同周六)(数学4.8 17 18驻点相关) |
| - | - | 23:00 | 准备休息/睡眠 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 HaruYuki's Blog!





